DIAGRAMA BASICO DE UN SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED
![]() |
| DIAGRAMA BASICO DE UN SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED |
EJEMPLO DE
CONSUMO - COSTO - AHORRO DE UN SISTEMA ON GRID
|
|
| CONSUMO MENSUAL EN KW | 1.500 |
| COSTO KWh | $ 550 |
| CONSUMO DIARIO EN KWh | 50 |
| COSTO MENSUAL | $ 825.000 |
| COSTO ANUAL | $ 9.900.000 |
| COSTO EN 25 AÑOS | $ 247.500.000 |
| SISTEMA A INSTALAR EN KW | 10 |
| RADIACION PROMEDIO HPS | 4,5 |
| GENERACION DIARIO | 45 |
| GENERACION (AHORRO) MES KWh | 1.350 |
| AHORRO MENSUAL | $ 742.500 |
| COSTO ANUAL (AHORRO) | $ 8.910.000 |
| AHORRO EN 25 AÑOS | $ 222.750.000 |
| AHORRO ANUAL EN % | 90 |
| COSTO DEL SISTEMA APROXIMADO | $ 48.000.000 |
| RECUPERACION TRIBUTARIA EN % | 50 |
| COSTO REAL DEL PROYECTO | $ 24.000.000 |
| RECUPERACION INVERSION EN AÑOS | 2,7 |
